| N° | Désignation | Qté | Marque et Année de Marche |
| 01 | GRUE MOBILE 40T | 10 | LIEBHERR 2010 – 2012 |
| 02 | GRUE MOBILE 45 T | 10 | LIEBHERR 2010 – 2013 -2015 – 2017 |
| 03 | GRUE MOBILE 50 T | 15 | LIEBHERR/XCMG – 2010 – 2012 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 |
| 04 | GRUE MOBILE 60 T | 10 | GROVE /TADANO/ SUNNY 2013 -2016 – 2018 – 2019 |
| 05 | GRUE MOBILE 70 T | 09 | LIEBHERR /LOCATELLI 2010 – 2012 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
| 06 | GRUE MOBILE 90 T | 14 | LIEBHERR /LOCATELLI 2010 – 2015 – 2016 – 2019 |
| 07 | GRUE MOBILE 100 T | 02 | LIEBHERR 2018 |
| 08 | GRUE MOBILE 135 T | 04 | LIEBHERR 2010 – 2015 |
| 09 | GRUE MOBILE 200 T | 02 | LIEBHERR 2010 – 2015 |
| 10 | GRUE MOBILE 350 T | 02 | LIEBHERR 2010 – 2015 |
| 11 | GRUE SUR CHENILLE 400 T | 01 | LIEBHERR 2012 |
| 12 | CHARIOT ELEVATEUR 10 T | 05 | TCM- DOOSAN 2011 – 2012 – 2016 – 2018 |
| 13 | CHARIOT ELEVATEUR 12 T | 08 | TCM- DOOSAN 2011 – 2012 – 2016 – 2018 |
| 14 | CHARIOT ELEVATEUR 14 T | 07 | DOOSAN 2018 |
| 15 | CHARIOT ELEVATEUR 16 T | 06 | DOOSAN 2018 |
| 16 | CHARIOT ELEVATEUR 04 T TELESC 18M | 06 | JCB -MANITOU 2017 – 2018 – 2019 |
| 17 | CHARGEUR PNEUMATIQUE (3M3) | 10 | XCMG 2012 – 2016 |
| 18 | CHARGEUR PNEUMATIQUE (4 M3) | 10 | XCMG 2012 – 2016 |
| 19 | RETRO CHARGEUR | 08 | CAT 2012 |
| 20 | NACELLE 26M | 04 | HAULOTTE 2013 |
| 21 | NACELLE 32M | 04 | HAULOTTE 2013 |
| 22 | PORT ENGIN | 04 | KIRAX-MAN 2010 – 2016 |
| 23 | PORTE ENGIN | 04 | PTK 2011 |
SARL PowerFive Entreprise De Transport Et Matériel